<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Koliko košta USABILITY optimizacija?</title>
	<atom:link href="http://www.personalmag.rs/blog/koliko-kosta-usability-optimizacija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalmag.rs/blog/koliko-kosta-usability-optimizacija/</link>
	<description>Pogled na svakodnevnicu iz drugog ugla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Spaso Mladenovski</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/koliko-kosta-usability-optimizacija/comment-page-1/#comment-3282</link>
		<dc:creator>Spaso Mladenovski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nsvakodnevnica/?p=134#comment-3282</guid>
		<description>... a skoro se kod nas digla frka oko podizanja portala za tričavih 25.000 evra...cccccccc.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; a skoro se kod nas digla frka oko podizanja portala za tričavih 25.000 evra&#8230;cccccccc&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran Rakic</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/koliko-kosta-usability-optimizacija/comment-page-1/#comment-2417</link>
		<dc:creator>Goran Rakic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nsvakodnevnica/?p=134#comment-2417</guid>
		<description>Hvala, dobar usability za reklame, ali loš po sadržaj, promakao mi je datum iznad naslova. Šta više probao sam na 37signals da pronađem brojke pre komentarisanja, ali sam rano odustao misleći da si sa strane povukao već neki izvor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala, dobar usability za reklame, ali loš po sadržaj, promakao mi je datum iznad naslova. Šta više probao sam na 37signals da pronađem brojke pre komentarisanja, ali sam rano odustao misleći da si sa strane povukao već neki izvor ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran Aničić</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/koliko-kosta-usability-optimizacija/comment-page-1/#comment-2416</link>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nsvakodnevnica/?p=134#comment-2416</guid>
		<description>Gorane, samo da napomenem, zapis je odpre 6 godina, tačnije  6. May 2004 , ali je svakako  zanimljiv pa sam ga propagirao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gorane, samo da napomenem, zapis je odpre 6 godina, tačnije  6. May 2004 , ali je svakako  zanimljiv pa sam ga propagirao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran Rakic</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/koliko-kosta-usability-optimizacija/comment-page-1/#comment-2415</link>
		<dc:creator>Goran Rakic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nsvakodnevnica/?p=134#comment-2415</guid>
		<description>Meni je ovo iznenađujuće malo. Zapravo čudno mi je da mesec dana konsultantskih usluga jedne od najboljih firmi kada je optimizacija internet servisa u pitanju košta 2500-5000 USD. Ako se primeti da po izveštajima njihovi klijenti tim uslugama neretko uvećavaju svoj profit za dvocifreni procenat, ili izveštaji ili ove cene nisu baš sasvim tačne.

Kada govorimo o cenama u Srbiji, treba imati u vidu veličinu tržišta. Pomenuta kompanija radi za elitu američkog tržišta. Ako se to realno uporedi, slična usluga u Srbiji ne bi trebala da vredi ni za kiflu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meni je ovo iznenađujuće malo. Zapravo čudno mi je da mesec dana konsultantskih usluga jedne od najboljih firmi kada je optimizacija internet servisa u pitanju košta 2500-5000 USD. Ako se primeti da po izveštajima njihovi klijenti tim uslugama neretko uvećavaju svoj profit za dvocifreni procenat, ili izveštaji ili ove cene nisu baš sasvim tačne.</p>
<p>Kada govorimo o cenama u Srbiji, treba imati u vidu veličinu tržišta. Pomenuta kompanija radi za elitu američkog tržišta. Ako se to realno uporedi, slična usluga u Srbiji ne bi trebala da vredi ni za kiflu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/15 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 320/324 objects using disk: basic

Served from: www.personalmag.rs @ 2012-02-12 10:40:42 -->
