<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prva TV upotreba holograma</title>
	<atom:link href="http://www.personalmag.rs/blog/prva-tv-upotreba-holograma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalmag.rs/blog/prva-tv-upotreba-holograma/</link>
	<description>Pogled na svakodnevnicu iz drugog ugla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pera</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/prva-tv-upotreba-holograma/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Pera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmag.rs/blog/?p=642#comment-839</guid>
		<description>Onda bi mogli da kazemo da je i u Zvezdanim stazama realno primenjena kao sto se vidi na slici gore :-)
Dakle ovde nema ni reci o 3D hologramskim slikama, nego o simulaciji iste, sto nije nikakva senzacija.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onda bi mogli da kazemo da je i u Zvezdanim stazama realno primenjena kao sto se vidi na slici gore :-)<br />
Dakle ovde nema ni reci o 3D hologramskim slikama, nego o simulaciji iste, sto nije nikakva senzacija.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miloš</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/prva-tv-upotreba-holograma/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Miloš</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmag.rs/blog/?p=642#comment-838</guid>
		<description>Realno, nerelano, ali slažem se sa Stevom, ovo sa pravom holografijom nema nikakve veze, već se samo koriste bombastičnim terminom radi dizanja rejtinga. Realno bi bilo reći optička varka ili vizuelni efekat nalik hologramu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realno, nerelano, ali slažem se sa Stevom, ovo sa pravom holografijom nema nikakve veze, već se samo koriste bombastičnim terminom radi dizanja rejtinga. Realno bi bilo reći optička varka ili vizuelni efekat nalik hologramu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran Aničić</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/prva-tv-upotreba-holograma/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmag.rs/blog/?p=642#comment-837</guid>
		<description>Stevo realan sigurno jeste jer se primenjuje, i sasvim adekvatna za TV mediji, o drugim &quot;realnijim&quot; primenama nekom drugom prilikom ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stevo realan sigurno jeste jer se primenjuje, i sasvim adekvatna za TV mediji, o drugim &#8220;realnijim&#8221; primenama nekom drugom prilikom ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steva</title>
		<link>http://www.personalmag.rs/blog/prva-tv-upotreba-holograma/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Steva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmag.rs/blog/?p=642#comment-836</guid>
		<description>Samo da razjasnimo :) Ovo nije nikakva &quot;realna&quot; upotreba holograma, bio je tekst i na engadget.com. Sve je prošlo uživo ali je ta žena bila u green-room pa su je postprocesirali i naknadno ubacili u studio. Voditelj je svo vreme gledao u prazno mesto, praktično isti fazon sa progrnozom vremena. Ipak je ovo malo ispod (tehničkog) nivoa CNN-a... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samo da razjasnimo :) Ovo nije nikakva &#8220;realna&#8221; upotreba holograma, bio je tekst i na engadget.com. Sve je prošlo uživo ali je ta žena bila u green-room pa su je postprocesirali i naknadno ubacili u studio. Voditelj je svo vreme gledao u prazno mesto, praktično isti fazon sa progrnozom vremena. Ipak je ovo malo ispod (tehničkog) nivoa CNN-a&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/19 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 317/333 objects using disk: basic

Served from: www.personalmag.rs @ 2012-02-12 06:02:24 -->
